Prijzen 2023
Periode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week |
vrijdag 15.00 t/m zondag 20.00 |
vrijdag 15.00 t/m maandag 10.00 |
maandag 15.00 t/m vrijdag 10.00 |
maandag 15.00 t/m zondag 20.00 |
|
Januari | 1000 | 1120 | 800 | 1600 |
Februari | 1100 | 1220 | 800 | 1700 |
Maart | 1350 | 1470 | 850 | 2000 |
April | 1600 | 1720 | 900 | 2300 |
Mei | 1650 | 1770 | 1050 | 2500 |
Juni | 1600 | 1720 | 1050 | 2450 |
Juli | 1550 | 1670 | 1050 | 2400 |
Augustus | 1620 | 1740 | 1050 | 2470 |
September | 1620 | 1740 | 1050 | 2470 |
Oktober | 1620 | 1740 | 1050 | 2470 |
November | 1150 | 1270 | 900 | 1850 |
December | 1000 | 1120 | 800 | 1600 |
Speciale prijzen feestdagen 2023
Periode | Data | Prijs | Energie |
Kerst | zat 23-12 (15.00) t/m di 26-12 (20.00) | 1700 | 135 |
Bijkomende kosten | |
Energie oktober t/m maart | € 45,- p/nacht |
Energie april t/m september | € 40,- p/nacht |
Verplichte eindschoonmaak | € 150,- |
(Gemeentelijke) heffingen | € 1,80,- p/p |
Borg | € 50,- |
Naar keuze huur bedlinnenpakket | € 9,- p/p |
Naar keuze huur badlinnenpakket | € 6,- p/p |
Er kunnen GEEN huisdieren meegenomen worden naar ’t Hallehuis. |