Prijzen 2026
Periode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week* |
vrijdag 17.00 t/m zondag 20.00 | vrijdag 17.00 t/m maandag 10.00 | maandag 15.00 t/m vrijdag 10.00 | maandag 15.00 t/m zondag 20.00 | |
Januari | 1470 | 1625 | 990 | 2150 |
Februari | 1470 | 1625 | 990 | 2150 |
Maart | 1790 | 1990 | 1090 | 2360 |
April | 2050 | 2255 | 1190 | 2890 |
Mei | 2050 | 2255 | 1190 | 2890 |
Juni | 2050 | 2255 | 1190 | 2890 |
Juli | 1790 | 1990 | 1190 | 2625 |
Augustus | 1790 | 1990 | 1190 | 2625 |
September | 2050 | 2255 | 1190 | 2890 |
Oktober | 2050 | 2255 | 1190 | 2890 |
November | 1790 | 1990 | 1090 | 2360 |
December | 1470 | 1625 | 990 | 2150 |
Prijzen feestdagen | ||
Periode | Prijs | |
Pasen: vrij (03-04) 15.00 t/m ma (06-04) 20.00 | 2270 | |
Hemelvaart: woe (13-05) 15.00 t/m zo (17-05) 20.00 | 2560 | |
Pinksteren: vrij (22-05) 15.00 t/m ma (25-05) 20.00 | 2390 | |
Kerst: don (24-12) 15.00 t/m vrij (25-12) 10.00 | 1890 | |
Oud & Nieuw: don (31-12) 15.00 t/m zat (02-01) 10.00 | 2625 |
Bijkomende kosten | |
Energie | € 55,- p/nacht |
Verplichte eindschoonmaak | € 190,- |
(Gemeentelijke) heffingen | € 1,95,- p/persoon/nacht |
Borg | € 50,- |
Naar keuze huur bedlinnenpakket | € 11,- p/p |
Naar keuze huur badlinnenpakket | € 8,- p/p |
Er kunnen geen huisdieren meegenomen worden naar ’t Hallehuis. |
