Prijzen 2025
Periode | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week* |
vrijdag 17.00 t/m zondag 20.00 | vrijdag 17.00 t/m maandag 10.00 | maandag 15.00 t/m vrijdag 10.00 | maandag 15.00 t/m zondag 20.00 | |
Januari | 1400 | 1550 | 950 | 2050 |
Februari | 1400 | 1550 | 950 | 2050 |
Maart | 1700 | 1890 | 1050 | 2250 |
April | 1950 | 2150 | 1145 | 2750 |
Mei | 1950 | 2150 | 1145 | 2750 |
Juni | 1950 | 2150 | 1145 | 2750 |
Juli | 1700 | 1890 | 1145 | 2500 |
Augustus | 1700 | 1890 | 1145 | 2500 |
September | 1950 | 2150 | 1145 | 2750 |
Oktober | 1950 | 2150 | 1145 | 2750 |
November | 1700 | 1890 | 1050 | 2250 |
December | 1400 | 1550 | 950 | 2050 |
Prijzen feestdagen | ||
Periode | Prijs | |
Pasen: vrij 18-04 (15.00) t/m ma 21-04 (20.00) | 2160 | |
Hemelvaart: woe 28-05 (15.00) t/m zon 01-06 (20.00) | 2440 | |
Pinksteren: vrij 06-06 (15.00) t/m ma 09-06 (20.00) | 2280 | |
Kerst: woe 24-12 (15.00) t/m zo 28-12 (10.00) | 1800 | |
Oud & Nieuw: woe 31-12 (15.00) t/m vrij 02-01 (10.00) | 2500 |
Bijkomende kosten | |
Energie | € 50,- p/nacht |
Verplichte eindschoonmaak | € 175,- |
(Gemeentelijke) heffingen | € 1,85,- p/persoon/nacht |
Borg | € 50,- |
Naar keuze huur bedlinnenpakket | € 10,- p/p |
Naar keuze huur badlinnenpakket | € 7,- p/p |
Er kunnen geen huisdieren meegenomen worden naar ’t Hallehuis. |